2026上海环博会参观登记开启:当行业进入“价值回归”期,
2025-11-042023年1月31日,国家统计局发布了2022年全国规模以上工业企业实现利润总额增长状况。2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,比上年下降4.0%。其中,2022年全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额1017.6亿元,同比增长4.3%。

各月累计营业收入与利润总额同比增速
行 业  | 营业收入  | 营业成本  | 利润总额  | |||
金额  | 同比增长  | 金额  | 同比增长  | 金额  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 1379098.4  | 5.9  | 1168426.4  | 7.1  | 84038.5  | -4.0  | 
煤炭开采和洗选业  | 40222.2  | 19.5  | 24117.4  | 15.2  | 10202.0  | 44.3  | 
石油和天然气开采业  | 12592.8  | 38.1  | 6244.6  | 10.4  | 3545.0  | 109.8  | 
黑色金属矿采选业  | 4935.8  | -16.6  | 3944.0  | -11.2  | 594.9  | -22.0  | 
有色金属矿采选业  | 3631.3  | 15.3  | 2426.3  | 12.6  | 743.5  | 37.3  | 
非金属矿采选业  | 4432.6  | 2.4  | 3235.2  | 1.9  | 480.9  | 6.2  | 
开采专业及辅助性活动  | 2400.4  | 11.5  | 2254.0  | 11.7  | 6.7  | (注1)  | 
其他采矿业  | 18.9  | 54.9  | 16.8  | 76.8  | 0.6  | 50.0  | 
农副食品加工业  | 58503.0  | 6.5  | 53731.3  | 7.1  | 1901.1  | 0.2  | 
食品制造业  | 22541.9  | 4.0  | 17883.3  | 4.7  | 1797.9  | 7.6  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 16947.0  | 4.9  | 11334.5  | 2.8  | 3116.3  | 17.6  | 
烟草制品业  | 12792.4  | 5.4  | 3814.2  | 4.3  | 1323.1  | 11.9  | 
纺织业  | 26157.6  | -1.1  | 23177.2  | -0.4  | 1000.8  | -17.8  | 
纺织服装、服饰业  | 14538.9  | -4.6  | 12404.2  | -4.0  | 763.8  | -6.3  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 11339.9  | -0.4  | 9805.3  | -0.5  | 614.4  | 3.3  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 10161.0  | -0.1  | 9076.1  | -0.5  | 436.6  | 7.1  | 
家具制造业  | 7624.1  | -8.1  | 6313.5  | -8.4  | 471.2  | 7.9  | 
造纸和纸制品业  | 15228.9  | 0.4  | 13414.9  | 3.0  | 621.1  | -29.8  | 
印刷和记录媒介复制业  | 7645.2  | -1.5  | 6436.3  | -1.2  | 431.3  | -3.7  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 14449.2  | -1.9  | 12449.6  | -1.9  | 772.2  | -2.2  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 65243.1  | 17.3  | 56679.3  | 25.3  | 451.4  | -82.8  | 
化学原料和化学制品制造业  | 91483.7  | 10.4  | 77084.3  | 14.0  | 7302.6  | -8.7  | 
医药制造业  | 29111.4  | -1.6  | 16984.6  | 7.8  | 4288.7  | -31.8  | 
化学纤维制造业  | 10900.7  | 5.3  | 10116.6  | 10.7  | 241.3  | -62.2  | 
橡胶和塑料制品业  | 29727.0  | -1.7  | 25221.6  | -1.1  | 1644.0  | -5.6  | 
非金属矿物制品业  | 66835.7  | -1.9  | 55892.8  | -0.4  | 4759.0  | -15.5  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 87147.0  | -9.8  | 83221.4  | -6.0  | 365.5  | -91.3  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 76343.6  | 10.3  | 71294.2  | 12.0  | 2571.5  | -16.1  | 
金属制品业  | 48397.7  | -1.3  | 42464.5  | -1.1  | 2065.7  | -10.5  | 
通用设备制造业  | 47895.8  | -2.2  | 39262.4  | -2.5  | 3250.3  | 0.4  | 
专用设备制造业  | 38076.9  | 1.8  | 29948.5  | 1.5  | 3056.4  | 3.4  | 
汽车制造业  | 92899.9  | 6.8  | 79833.4  | 7.4  | 5319.6  | 0.6  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 13479.9  | 3.0  | 11398.4  | 2.7  | 768.7  | 44.5  | 
电气机械和器材制造业  | 103650.1  | 20.7  | 89058.4  | 21.5  | 5915.6  | 31.2  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 154486.9  | 5.5  | 134031.5  | 6.2  | 7389.5  | -13.1  | 
仪器仪表制造业  | 9835.4  | 4.2  | 7410.1  | 4.6  | 1017.6  | 4.3  | 
其他制造业  | 2082.2  | 2.9  | 1749.2  | 2.8  | 112.2  | 2.9  | 
废弃资源综合利用业  | 10976.3  | 14.2  | 10327.5  | 15.3  | 307.5  | -12.2  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 1689.9  | 7.3  | 1433.3  | 8.8  | 73.0  | 5.0  | 
电力、热力生产和供应业  | 92776.8  | 17.1  | 85569.6  | 16.1  | 3154.0  | 86.3  | 
燃气生产和供应业  | 15446.6  | 21.2  | 14016.6  | 24.9  | 763.1  | -15.4  | 
水的生产和供应业  | 4448.7  | 5.1  | 3349.4  | 6.5  | 397.6  | -11.3  | 
来源:国家统计局网站





