长三角(安徽天长)国际智能仪表线缆产业博览会《参展指南
2025-10-31![]() | ![]() |
2025年多国仪器仪表展为什么选择长沙举办 | 2025年长沙多国仪表展展位图 |
第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会于2025年8月13至8月15在长沙国际会展中心举办, 2025长沙国际会展中心最新近400多家参展商名录,展商在持续增加中,请留意后续报道,以上信息由图页网图图整理编辑出来(截止7月16日)!图页网有 18平方米展台参展。为了方便您更好的参展和参观以及了解仪器仪表厂商的动态,请大家预先进行了解!标红企业是与图页网《仪表与测量控制》合作的企业,欢迎更多企业与我们合作共赢!
| 公司名称 | 展位号 |
| 开封弗克森仪器仪表有限公司 | A2230 |
| 开封鼎力泰流量仪表有限公司 | A2230 |
| 广东华兰海电测科技股份有限公司 | B1129 |
| 开封锦科流量仪表有限公司 | B1129 |
| 深圳市顺源科技有限公司 | B1072 |
| 苏州紫芯微电子有限公司 | A1207 |
| 上海自动化仪表有限公司 | A1001 |
| 重庆邮电大学 | A1005 |
| 慈溪市胜北五金冲件厂 | A1008 |
| 红旗仪表有限公司 | A1009 |
| 浙江力夫传感技术有限公司 | A1010 |
| 杭州晶华微电子股份有限公司 | A1011 |
| 深圳市逸云天电子有限公司 | A1015 |
| 浙江中微自控设备有限公司 | A1019 |
| 承德市荣威电子有限公司 | A1020 |
| 上海天贺自动化仪表有限公司 | A1021 |
| 深圳市无眼界科技有限公司 | A1022 |
| 北京菲格瑞思仪表有限公司 | A1023 |
| 华鹍仪器仪表制造(上海)有限公司 | A1024 |
| 力声达传感科技唐山有限公司 | A1026 |
| 杭州恒量智能测控有限公司 | A1027-1 |
| 长沙晟思特电子科技有限公司 | A1027-2 |
| 瑞莱尔(天津)控制阀有限公司 | A1028 |
| 陕西声科电子科技有限公司 | A1029 |
| 陕西飓尖智控科技有限公司 | A1029-1 |
| 北海永星电子有限公司 | A1030 |
| 江元(天长)科技股份有限公司 | A1031 |
| 博流控制技术(浙江)有限公司 | A1032 |
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | A1033 |
| SGS通标标准技术服务有限公司 | A1034 |
| 湖南菲尔斯特传感器有限公司 | A1035 |
| 尼的曼过滤制造 (苏州) 有限公司 | A1036 |
| 安徽泰科电气有限公司 | A1039 |
| 北京锐达仪表有限公司 | A1041 |
| 北方工业大学 | A1045 |
| 深圳默斯测控技术有限公司 | A1049 |
| 工装自控工程 (无锡) 有限公司 | A1051 |
| 湖南湘能多经产业 (集团) 有限公司电力计量分公司 | A1059-1 |
| 长沙天恒测控股份有限公司 | A1059-2 |
| 威胜集团有限公司 | A1059-3 |
| 烟台东方威思顿电气有限公司 | A1059-4 |
| 厦门宇电自动化科技有限公司 | A1060 |
| 恩德斯豪斯 (中国) 自动化有限公司 | A1061 |
| 佳绩电子科技(宁波)有限公司 | A1062 |
| 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | A1063 |
| 南通市海视光电有限公司 | A1063 |
| 北京古大仪表有限公司 | A1063 |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | A1063 |
| 北京斯克维思仪表有限公司 | A1063 |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | A1064-1 |
| 杭州海康微影传感科技有限公司 | A1064-2 |
| 湖南德康迈格测控技术有限公司 | A1065 |
| 中国仪器仪表学会 | A1066 |
| 开封百特流量仪表有限公司 | A1069 |
| 上海模数仪表有限公司 | A1071-1 |
| 四川惠科达仪表制造有限公司 | A1071-2 |
| 侃博电气 (上海) 有限公司 | A1075 |
| 合肥皖科智能技术有限公司 | A1079 |
| 北京精波仪表有限公司 | A1080 |
| 广州金升阳科技有限公司 | A1085 |
| 北京首科实华自动化设备有限公司 | A1089 |
| 陕西西部传感技术有限公司 | A1090 |
| 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 | A1090 |
| 成都艾立本科技有限公司 | A1095 |
| 根本夜光加工(深圳)有限公司 | A1099 |
| 徐州阿卡控制阀门有限公司 | A1101 |
| 聚光科技 (杭州) 股份有限公司 | A1105 |
| 速特自动化 (湖南) 有限公司 | A1109 |
| 余姚市通达交通电器厂 | A1110 |
| 浙江伦特机电有限公司 | A1111 |
| 深圳市鲁光电子科技有限公司 | A1115 |
| 深圳市摩控自动化设备有限公司 | A1119 |
| 北京世通科创技术有限公司 | A1121 |
| 河北华创测控技术有限公司 | A1125 |
| 河南天俊仪表有限公司 | A1129 |
| 承德菲时博特自动化设备有限公司 | A1131 |
| 河南中安电子探测技术有限公司 | A1135 |
| 深圳市特安电子有限公司 | A1139 |
| 沧州超业鸣寄仪器仪表有限公司 | A1141 |
| 东营嘉扬精密金属有限公司 | A1145 |
| 哈尔滨东方报警设备开发有限公司 | A1149 |
| 宜兴市宏诚电子仪表配件有限公司 | A1150 |
| 山东欧诺仪器仪表有限公司 | A1151 |
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | A1155 |
| 时硕科技(西安)有限公司 | A1157 |
| 杭州汉德质量认证服务有限公司 | A1159 |
| 承德科隆热河仪表有限公司 | A1161 |
| 福州大禹电子科技有限公司 | A1165 |
| 鞍山工装自控仪表有限公司 | A1169 |
| 无锡豪帮高科股份有限公司 | A1170 |
| 沈阳欧科流体控制技术有限公司 | A1171 |
| 厦门新次材料科技有限公司 | A1175 |
| 安徽低达康电气科技有限公司 | A1176 |
| 江苏真诚仪表阀门有限公司 | A1177 |
| 江苏中泰仪表阀门有限公司 | A1178 |
| 湖南楚一机电有限公司 | A1179 |
| 大连腾润仪器有限公司 | A1180 |
| 南京信格勒微电子有限公司 | A1182 |
| 河北光德精密机械股份有限公司 | A1183 |
| 河南省保时安科技股份有限公司 | A1185 |
| 深圳市衡流科技有限公司 | A1189-1 |
| 西安易正测控科技有限公司 | A1189-2 |
| 咸阳坤宁微电子研究所 | A1189-3 |
| 安徽天分仪表有限公司 | A1191 |
| 沧州瑞利达五金制造有限公司 | A1195 |
| 江苏经纬阀业有限公司 | A1199 |
| 瀚寅(上海)新材料科技有限公司 | A1200 |
| 华夏天信传感科技(大连)有限公司 | A1201 |
| 开封市盛达水表有限公司 | A1205 |
| 重庆川仪自动化股份有限公司 | A2001 |
| 北京航天计量测试技术研究所 | A2002 |
| 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | A2005 |
| 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 | A2009-1 |
| 重庆市宇通系统软件有限公司 | A2009-2 |
| 潍坊奥博仪表科技发展有限公司 | A2011 |
| 中电科思仪科技股份有限公司 | A2015 |
| 德阳高新技术产业开发区管理委员会 | A2016 |
| 北京信而泰科技股份有限公司 | A2025 |
| 北京网测科技有限公司 | A2031 |
| 北京触点互动信息技术有限公司 | A2035 |
| 合肥网仪科技有限公司 | A2041 |
| 中国信息通信研究院 | A2045 |
| 浙江海博力自动化技术有限公司 | A2049 |
| 厦门纵能电子科技有限公司 | A2051 |
| 厦门纵能仪表有限公司 | A2051 |
| 沈阳仪表科学研究院有限公司 | A2055 |
| 重庆材料研究院有限公司 | A2055 |
| 北京京仪集团有限责任公司 | A2059 |
| 北京京仪智能科技股份有限公司 | A2059-1 |
| 北京远东仪表有限公司 | A2059-2 |
| 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | A2059-3 |
| 北京北分麦哈克分析仪器有限公司 | A2059-4 |
| 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | A2059-5 |
| 北京京仪仪器仪表研究总院有限公司 | A2059-6 |
| 北京京仪科技孵化器有限公司 | A2059-7 |
| 重庆横河川仪有限公司 | A2061 |
| 潍坊亚峰化工仪表有限公司 | A2067 |
| 深圳市安帕尔科技有限公司 | A2068 |
| 深圳市诺安智能股份有限公司 | A2069 |
| 西安皓森精铸股份有限公司 | A2071 |
| 成都科力深传感技术有限公司 | A2079 |
| 南京优倍电气技术有限公司 | A2089 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | A2091 |
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | A2095 |
| 山东骏极/瀚尔仪表 | A2099-1 |
| 合肥精杰仪器有限公司 | A2099-2 |
| 大连美天测控系统有限公司 | A2099-3 |
| 开封市精博自动化仪表有限公司 | A2099-4 |
| 承德万达高新仪表有限公司 | A2099-5 |
| 烟台开发区奥特仪表制造有限公司 | A2099-6 |
| 湖南赫西仪器装备有限公司 | A2101 |
| 中北大学 | A2103 |
| 昆山市超声仪器有限公司 | A2105 |
| 上海德萨堡传感器有限公司 | A2109 |
| 深圳市新世联科技有限公司 | A2111 |
| 珠海索利得测控技术有限公司 | A2125 |
| 沈阳中科博微科技股份有限公司 | A2129 |
| 郑州炜盛电子科技有限公司 | A2131 |
| 苏州领慧立芯科技有限公司 | A2132 |
| 天津迅尔科技股份有限公司 | A2139 |
| 北京大华无线电仪器有限责任公司 | A2141 |
| 南京沃天科技股份有限公司 | A2142 |
| 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | A2145 |
| 上海海若德自动化控制设备有限公司 | A2147 |
| 北京平和创业科技发展有限公司 | A2151 |
| 青岛澳威流体计量有限公司 | A2156 |
| 河南欧泰威尔电子科技有限公司 | A2159 |
| 上海阿自倍尔控制仪表有限公司 | A2161 |
| 河北海峰电子科技有限公司 | A2165 |
| 浙江众源自控设备有限公司 | A2169 |
| 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | A2171 |
| 江苏淮海自控设备有限公司 | A2175 |
| 河北精瑞达仪器科技股份有限公司 | A2176 |
| 湖北米朗科技股份有限公司 | A2179 |
| 西咸(上海)实业有限公司 | A2180 |
| 中国科学院空天信息创新研究院 | A2181 |
| 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | A2185 |
| 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | A2186 |
| 江阴市双平金属有限公司 | A2187 |
| 北京鼎实创新科技股份有限公司 | A2189 |
| 首凯高科技(江苏)有限公司 | A2191 |
| 苏州先驰仪表有限公司 | A2195 |
| 特加安(上海)科技有限公司 | A2199 |
| 上海芯垣电子科技有限公司 | A2201 |
| 天信仪表集团有限公司 | A2205 |
| 安徽天维仪表有限公司 | A2209 |
| 西安琳合金属贸易有限公司 | A2211 |
| 浙江至控科技有限公司 | A2212 |
| 河北智控仪器仪表制造有限公司 | A2213 |
| 蓝帕控制阀门(江苏)有限公司 | A2215 |
| 浙江博虹智能科技有限公司 | A2216 |
| 南通蓝途新材料有限公司 | A2217 |
| 北京友金泰科技有限公司 | A2218 |
| 睿创微电子(烟台)有限公司 | A2219 |
| 江苏鹏申高温线缆有限公司 | A2220 |
| 莱茵技术服务(广东)有限公司 | A2221 |
| 北京捷尔仪表有限公司 | A2222 |
| 武汉市中科亿迪科技有限公司 | A2223 |
| 珠海沃克尔自动化科技有限公司 | A2225 |
| 金申密封技术(上海)有限公司 | A2228 |
| 无锡昱锦弹簧科技有限公司 | A2229 |
| 北京科默过程控制技术有限公司 | A2231 |
| 朝阳微电子科技股份有限公司 | A2235 |
| 亚登阀业集团有限公司 | B1001 |
| 承德胜联自动化仪表有限公司 | B1001 |
| 常熟市惠尔石化仪表有限公司 | B1002 |
| 杭州恒芯微电子科技有限公司 | B1004 |
| 恩斯迪(常州)线圈科技有限公司 | B1005 |
| 天长市恒信仪器仪表有限公司 | B1006 |
| 东台市瑞杰斯金属制品有限公司 | B1007 |
| 赛富能科技(深圳)有限公司 | B1008 |
| 普立默智能科技(上海)有限公司 | B1009 |
| 中仪雷科(苏州)电子科技有限公司 | B1011 |
| 跃思(青岛)科技有限公司 | B1015 |
| 深圳市三达特科技有限公司 | B1019 |
| 山东恒容自动化设备有限公司 | B1021 |
| 济南海安环安设备有限公司 | B1025 |
| 自动化与仪表 | B1029 |
| 上海奕览自动化控制设备有限公司 | B1031 |
| 宁波菲速激光科技有限公司 | B1039 |
| 威海威流测控仪表有限公司 | B1041 |
| 苏州爱普拉斯微电子有限公司 | B1043 |
| 艾力塔(北京)仪器仪表有限公司 | B1045 |
| 成都安迪生测量有限公司 | B1049 |
| 中国测试杂志社 | B1055 |
| 常州金坛光辉仪表器械厂 | B1059 |
| 开封华邦仪表有限公司 | B1061 |
| 岫岩满族自治县岫仪仪表配件有限公司 | B1065 |
| 浙江春晖仪表股份有限公司 | B1069 |
| 肯创仪器仪表(芜湖)有限公司 | B1071 |
| 深圳市普利通电子科技有限公司 | B1075 |
| 长沙弗赛德自动化技术有限公司 | B1079 |
| 武汉中科创新技术股份有限公司 | B1082 |
| 北京双泽维度信息科技有限公司 | B1083 |
| 无锡圣汉斯自动化工程有限公司 | B1085 |
| 湖南省国瑞仪器有限公司 | B1089 |
| 江苏盛邦电线电缆公司 | B1090 |
| PULSAR PROCESS MEASUREMENT LIMITED | B1091 |
| 深圳市拓普微科技开发有限公司 | B1095 |
| 济南福斯阀业有限公司 | B1099 |
| 特瑞斯能源装备股份有限公司 | B1101 |
| 山东通达仪表科技有限公司 | B1105 |
| 温州优想机械设备有限公司 | B1109 |
| 河南泰信克仪表技术有限公司 | B1120 |
| 河南新航流量仪表有限公司 | B1121 |
| 陕西诺格迪克电子科技有限公司 | B1123 |
| 慈溪市长河三和金属壳体有限公司 | B1125 |
| 上海集溢检测技术有限公司 | B1130 |
| 广州瑞峰威尔电子科技有限公司 | B1133 |
| 北京泰斯科精密仪器有限公司 | B1135 |
| 天长市旭升热工仪表配件有限公司 | B1141 |
| 无锡康森斯克电子科技有限公司 | B1145 |
| 天长市尚佰仪表有限公司 | B1149-1 |
| 武汉汉匠智能科技有限公司 | B1149-2 |
| 济南布鲁克斯仪表有限公司 | B1151 |
| 博玥自控阀门有限公司 | B1159 |
| 海盾特种阀门有限公司 | B1161 |
| 毕加毕工业自动化设备(重庆)有限公司 | B1165 |
| 浙江博恩自控阀门有限公司 | B1169 |
| 浙江新蓝科技有限公司 | B1171 |
| 新和技研(株) | B1175 |
| 模拟感知(西安)仪器有限公司 | B1179 |
| 韩国考沙普乐仕 | B1181 |
| 上海声尔电子科技有限公司 | B1185 |
| 世盟电子(惠州)有限公司 | B1187 |
| 泰州市昱晟仪表配件有限公司 | B1189 |
| 海科智创(天津)科技有限公司 | B1191 |
| 中仪(铁岭)工贸有限公司 | B1193 |
| 仪表圈 | B1195 |
| 上海欣叠仪表有限公司 | B1198 |
| 仪器信息网 | B1201 |
| 南京铭威仪表有限公司 | B1205 |
| 河南泰迅安防科技有限公司 | B1209 |
| 塔浦(上海)自动化仪表有限公司 | B1211 |
| 北京中冶卓元科技发展有限公司 | B1212 |
| 深圳市佳佳眼科有限公司 | B1215 |
| 泰州市三星铁氟隆有限公司 | B1217 |
| 秦皇岛嘉隆玻璃有限公司 | B1219 |
| 济南圣高仪表科技有限公司 | B1220 |
| 南皮鼎益五金制品有限公司 | B1222 |
| 深圳市汝心科技有限公司 | B1225 |
| 浙江陆恒环境科技有限公司 | B2001 |
| 天长市锋澈金属制品有限公司 | B2002 |
| 温州超琪法兰管件有限公司 | B2003 |
| 北京晨晶电子有限公司 | B2005 |
| 陕西赛华电子有限公司 | B2006 |
| 安徽泰华仪表有限公司 | B2007 |
| 上海奇琳实业有限公司 | B2008 |
| 合肥精大仪表股份有限公司 | B2011 |
| 承德市中威电子有限公司 | B2015 |
| 青岛麦克海博电子科技有限公司 | B2019 |
| 苏州司南传感科技有限公司 | B2021 |
| 河南仪恩自动化设备有限公司 | B2025 |
| 天长市兆瑞仪表配件厂 | B2031 |
| 北京思必拓科技有限责任公司 | B2035 |
| 上海坦泼秋尔电器科技有限公司 | B2039 |
| 北京慧博新锐科技有限公司 | B2041 |
| 天津市万达佛斯特仪器仪表有限公司 | B2045 |
| 陕西恒瑞测控系统有限公司 | B2049 |
| 东泰盛世国际广告(北京)有限公司 | B2059 |
| 武汉华易科技有限公司 | B2065 |
| 英国FLYGER弗莱戈阀门有限公司 | B2069 |
| 石家庄华鼎电子科技有限公司 | B2071 |
| 承德恒嘉电子设备制造有限公司 | B2075 |
| 上海沃纳机电设备有限公司 | B2079 |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | B2081 |
| 河北蓝蜂信息科技有限公司 | B2089 |
| 浙江金马逊智能制造股份有限公司 | B2091 |
| 浙江神威电气有限公司 | B2095 |
| 广州奥松电子股份有限公司 | B2099 |
| 武汉拓优智能股份有限公司 | B2101 |
| 江苏弘门智能技术有限公司 | B2101 |
| 武汉伯力达科技有限责任公司 | B2105 |
| 艾科思电子科技(常州)有限公司 | B2109 |
| 天津恒立远大仪表股份有限公司 | B2111-1 |
| 山东福瑞德测控系统有限公司 | B2111-2 |
| 阿卡流体设备(上海)有限公司 | B2115 |
| 宁波中凯壳体有限公司 | B2119 |
| 青天伟业仪器仪表有限公司 | B2121 |
| 上海源冠自控设备有限公司 | B2125 |
| 北京惟鑫航达科技有限公司 | B2129 |
| 安特百科(北京)技术发展有限公司 | B2139 |
| 《仪表技术》杂志 | B2141 |
| 天长市菲力管材有限公司 | B2146 |
| 西安森瑟斯传感器有限责任公司 | B2147 |
| 北京清大天达光电科技股份有限公司 | B2150 |
| 《化工自动化及仪表》《化工机械》杂志 | B2151 |
深圳图说智能网络科技有限公司 长沙英雁电子有限公司 深圳恒拓仪表有限公司 南仪测控技术(上海)有限公司 深圳兆磊创新科技有限责任公司 | B2155 |
| 深圳市驿生胜利科技有限公司 | B2161 |
| 西安胜利仪器有限责任公司 | B2161 |
| 广州德禄讯信息科技有限公司 | B2163 |
| 西安云仪仪器仪表有限公司 | B2165 |
| 安徽万朗感知科技有限公司 | B2169 |
| 石家庄盛华企业集团有限公司 | B2171 |
| 无锡睿尔特智能科技有限公司 | B2172 |
| 深圳泽保智能科技有限公司 | B2175 |
| 河南多特斯电子科技有限公司 | B2179 |
| 开封市新亚仪表有限公司 | B2181 |
| 山东斯诺电子有限公司 | B2185 |
| 安徽鸿运仪表线缆股份有限公司 | B2189 |
| 深圳市壮志科技有限公司 | B2191 |
| 余姚市银环流量仪表有限公司 | B2195 |
| 天津市诺达行机电科技有限公司 | B2197 |
| 苏州德瑞芬环境科技有限公司 | B2198 |
| 深圳奕帆科技有限公司 | B2200 |
| 湖南森启科技有限公司 | B2201 |
| 开封聚森仪表有限公司 | B2202 |
| 安徽洛芯森科技有限公司 | B2205 |
| 华信高新科技有限公司 | B2208 |
| 慈溪市逍林镇登峰连接器厂 | C1005 |
| 安徽九星仪表壳体股份有限公司 | C1009 |
| 上海益海电器有限公司 | C1045 |
| 安徽络嵌控制系统有限公司 | C1049 |
| 天长市铠锐金属制品有限公司 | C1051 |
| 沧州金鑫机械制造有限公司 | C1051 |
| 杭州瑞盟科技股份有限公司 | C1055 |
| 承德市恒伟电子设备制造有限公司 | C1059 |
| 新春仪表(常熟)有限公司 | C1061 |
| 上海巨哥科技股份有限公司 | C1065 |
| 宁波迈凯迪自动化科技有限公司 | C1125 |
| 天津市大港仪表有限公司 | C1129 |
| 宁波清扬自控技术有限公司 | C1131 |
| 上海阔思电子有限公司 | C2075 |
| 山东斯弗特智能科技有限公司 | C2079 |
| 银宇过滤技术(浙江)有限公司 | C2081 |
| 河北北方光科智能装备有限公司 | C2085 |
| 余姚市家四冲件有限公司 | C2089 |
| 浙江恒胜机械有限公司 | C2091 |
| 莱恩联众传感线缆 | C2099 |
| 智火柴科技(深圳)有限公司 | C2101 |
| 《控制阀信息》编辑部 | C2105 |
| 北京精诚瑞博仪表有限公司 | C2109 |
| 西安智拓仪器仪表有限公司 | C2121 |
| 沛鸿电子(深圳)有限公司 | C2125 |
| 河南卓安电子科技有限公司 | C2129 |
| 威海城旭仪器仪表有限公司 | C2131 |
| 北京海博华科技有限公司 | C2135 |
河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | C1069 |
| 威海精讯畅通电子科技有限公司 | C1071 |
| 上海致延仪器仪表有限公司 | C1075 |
| 上海正举自动化仪表有限公司 | C1079 |
| 瑟帕斯(上海)工业科技有限公司 | C1081 |
| 上海柯斯米自控工程有限公司 | C1085 |
| 上海芯美电子科技有限公司 | C1089 |
| 深圳机智鸭科技有限公司 | C1091 |
| 杭州拓康自动化设备有限公司 | C1095 |
| 天长市铠锐金属制品有限公司 | C1099 |
| 北京至华仪表有限公司 | C1101 |
| 宁波诺克气动科技有限公司 | C1105 |
| 西安祥跃仪器科技有限公司 | C1109 |
| 北京唯恩传感技术有限公司 | C1121 |
| 上海股德智能仪器有限公司 | C1139 |
| 山东诺方电子科技有限公司 | C2005 |
| 湖北春晖信息技术有限公司 | C2006 |
| 杭州凯米斯物联传感科技有限公司 | C2007 |
| 东莞市德明仪表有限公司 | C2045 |
| 江苏润仪仪表有限公司 | C2046 |
| 金湖玉华壳体有限公司 | C2049 |
| 开封恒满测控仪表有限公司 | C2051 |
| 天津市长城仪表厂 | C2055-1 |
| 天津傲翔仪器仪表有限公司 | C2055-2 |
| 宝鸡市普瑞思电子科技有限公司 | C2059 |
廊坊瀚州仪器仪表有限公司 | C2061 |
| 安徽省天长市旭阳金属制品有限公司 | C2065 |
| 沈阳大成仪表有限公司 | C2069 |
河南极讯达电子有限公司 | C2071 |
| 常州鑫森源仪表仪器厂 | B1131 |
更新时间为:7月10日
该展会由中国仪器仪表学会主办,是国内首屈一指的仪器仪表行业盛事。图页网(www.psznh.com)是指定的招展代理机构之一。
图页网 《仪表与测量控制》应邀参加了第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(原“多国仪器仪表展”),欢迎大家光临指点!我们成都多国仪器仪表展特刊截稿在即,欢迎刊登广告。有意参展和刊登杂志广告,请致电工作人员:

13715012977胡斌 18890377486王方






