
产品特色
“热成像+可见光”双光融合车载一体机,采用国际先进的非致冷焦平面红外探测器和低
照度可见光,设备体积小,有 1路视频输出和RS485控制接口。特用无挡片技术,确保热图
像监控不间断,保证观测更可靠,设备具有双光融合功能,可见光采用低照度传感器,可用
于夜间监控。结合红外发现热源的优点以及可见光观察细节的优点,能快速准确地定位热点
隐患,人员隐藏点等,及早发现行驶过程中的道路隐患。,正逐渐成为特种车辆的标准配置。
产品特点
u 384×288采用国内先进的氧化钒非致冷焦平面红外探测器/640×480采用国际先进的多
晶硅非致冷焦平面红外探测器
u具有低功耗,高热灵敏度,能清晰呈现观测物体的红外热图像
u 300万高清晰度黑白/彩色SONY CMOS SENSOR
u双光融合功能,实现可见光和红外热成像双光融合
u显示模式:可见光、热成像、融合1、融合2、PIP模式
u无挡片设计,结构可靠,观测图像不中断
u采用航空插头通用接口
u支持智能去雾加热除冰功能
u配备安装支架,安装维护简便
u防护等级IP67
u DC9~12V宽电压供电,过/欠压保护
产品规格
| “热成像+可见光”双光融合车载一体机 | ||||
| 型号 | WZ-TD3830B | WZ-TDV6430C | ||
| 探测器特性 | ||||
| 探测器 | 非致冷红外焦平面探测器 | |||
| 感应方式 | 微测辐射热计 | |||
| 材料类型 | 氧化钒(VOX) | 多晶硅(ASI) | ||
| 有效像素 | 384x288 | 640X480 | ||
| 像元间距 | 17um | |||
| 响应波段 | 8~14um | |||
| 热灵敏度NETD | ≤50MK/F1.0,300K | ≤60MK/F1.0,300K | ||
| 帧频输出 | 50Hz | |||
| 显示分辨率 | 720X576 | |||
| 前视镜头 | 19mm(前视产品选配) | |||
| P值 | 1. 0 | |||
| 视场角 | 19.6°X14.7° | 32.0°X24.2° | ||
| 识别距离(人:1.8x0.5m) | 140m | |||
| 识别距离(1.4x4m) | 430 | |||
| 后视镜头 | 4.3mm(后视产品选配) | |||
| F值 | 1. 0 | |||
| 视场角 | 88X°66.3° | 144.0°X108.2 | ||
| 显示分辨率 | 720X576 | |||
| 可见光 | ||||
| 传感器 | 1/1.8英寸黑白低照度SONY CMOS | 1/1.8英寸彩色低照度SONY CMOS | ||
| 像素 | 300万 | |||
| 照度 | 0.001 Lux | 0.1 Lux | ||
| 前视镜头 | 8mm(前视产品选配) | |||
| F值 | 1. 2 | |||
| 视场角 | 50.0°X38.0° | |||
| 后视镜头 | 4mm(后视产品选配) | |||
| F值 | 1.2 | |||
| 视场角 | 126°X111° | |||
| 最小工作距离 | 2M | |||
| 显示分辨率 | 720X576 | |||
| 图像特征 | ||||
| 非均匀校正 | 无挡片电子校正 | |||
| 模拟视频输出时间 | ≤10秒 | |||
| 伪彩图模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红(可选) | |||
| 图像细节增强 | 多级连续可调,边沿锐化 | |||
| 对比度/亮度 | 可调 | |||
| 降嘈功能 | 有 | |||
| OSD显示 | 有 | |||
| 视频特性 | ||||
| 输出 | 1路CVBS输出(可选1080P HDMI输出) | |||
| 帧率 | 25HZ | |||
| 接口特性 | ||||
| 借口 | 采用六芯航空插座,内置电源,视频,RS485 | |||
| 功能特性 | ||||
| 双光融合模式 | 可见光,热成像,融合1,融合2,PIP模式等 | |||
| 窗口去雾加热 | 支持 | |||
| 功能控制 | 采用定制PELCO_D扩展协议通过RS485进行控制 | |||
| 物理特性 | ||||
| 电源 | DC 9~12V | |||
| 功耗 | 4W | |||
| 反接保护 | 支持 | |||
| 过欠压保护 | 支持 | |||
| 工作温度 | ,-20℃~+60℃ | |||
| 工作湿度 | RH90% MAX(无凝结 | |||
| 防水等级 | IP67 | |||
| 安装方式 | 定制安装支架 | |||
| 尺寸 | 107mm(长)x105mm(宽)x81mm(高)(包含镜头) | |||
| 重置 | 1750g(包含镜头) | |||
结构寸图

实拍效果图

