规格参数
| 使用液体 | ||
|---|---|---|
| 材料 | 表壳 | 6尼龙 |
| 浮子 | NBR发泡 | |
| 电气特性 | 最大开关功率 | 10W |
| 最大开关电压 | 100V | |
| 最大开关电流 | 0.2A | |
| 最小触点耐压 (DC) | 250V | |
| 触点阻抗 | 0.3W max | |
| 工作温度 | -20 to +80°C | |
| 抗振性 | 30G | |
| 耐冲击性(最小) | 频率10-55HZ 振幅1.52mm,时间为120分钟 | |

| 使用液体 | ||
|---|---|---|
| 材料 | 表壳 | 6尼龙 |
| 浮子 | NBR发泡 | |
| 电气特性 | 最大开关功率 | 10W |
| 最大开关电压 | 100V | |
| 最大开关电流 | 0.2A | |
| 最小触点耐压 (DC) | 250V | |
| 触点阻抗 | 0.3W max | |
| 工作温度 | -20 to +80°C | |
| 抗振性 | 30G | |
| 耐冲击性(最小) | 频率10-55HZ 振幅1.52mm,时间为120分钟 | |
企业会员 第5年