规格参数
| 使用液体 | 水(1.0) | |
|---|---|---|
| 材料 | 表壳 | POM聚甲醛 |
| 浮子 | PP 树脂 | |
| 电气特性 | 最大触点功率 | 50W |
| 最大开关电压 | 100V | |
| 最大开关电流 | 0.5A | |
| 最小触点耐压 (DC) | 250V | |
| 触点阻抗 | 0.1W max | |
| 工作温度 | -10 to +50°C | |
| 抗振性 | 30G | |
| 耐冲击性(最小) | 频率10-55HZ 振幅1.52mm,时间为120分钟 | |

| 使用液体 | 水(1.0) | |
|---|---|---|
| 材料 | 表壳 | POM聚甲醛 |
| 浮子 | PP 树脂 | |
| 电气特性 | 最大触点功率 | 50W |
| 最大开关电压 | 100V | |
| 最大开关电流 | 0.5A | |
| 最小触点耐压 (DC) | 250V | |
| 触点阻抗 | 0.1W max | |
| 工作温度 | -10 to +50°C | |
| 抗振性 | 30G | |
| 耐冲击性(最小) | 频率10-55HZ 振幅1.52mm,时间为120分钟 | |
企业会员 第5年